Presentaciones del Honorable Concejo de San Isidro
Un recorrido visual por las presentaciones realizadas desde diciembre de 2023.
Última actualización: 12/12/2025
Un recorrido visual por las presentaciones realizadas desde diciembre de 2023.
Última actualización: 12/12/2025
| Número | Días | Tipo | Ingreso | Estado | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| 00676-2024-HCD | 7 | RES - Resolución | 2024-09-19 | Sancionado | Declaración de Interes |
| 00155-2024-HCD | 7 | RES - Resolución | 2024-04-18 | Archivado | Declaración de Interes |
| 00141-2024-HCD | 7 | RES - Resolución | 2024-04-18 | Archivado | Declaración de Interes |
| 00140-2024-HCD | 7 | ORD - Ordenanza | 2024-04-18 | En comisión | Seguridad |
| 00162-2024-HCD | 7 | RES - Resolución | 2024-04-18 | Archivado | Declaración de Interes |
| 00702-2024-HCD | 7 | RES - Resolución | 2024-09-19 | Sancionado | Reconocimiento |
| 10568-2024-S | 7 | ORD - Ordenanza | 2024-09-19 | Sancionado | Presupuesto |
| 003125-2024-S CUERPO 0-2 | 7 | ORD - Ordenanza | 2024-09-19 | Sancionado | Patrimonio Municipal |
| 00740-2024-HCD | 7 | RES - Resolución | 2024-10-03 | Sancionado | Declaración de Interes |
| 00743-2024-HCD | 7 | RES - Resolución | 2024-10-03 | Sancionado | Declaración de Interes |
| 04861-2024-S | 7 | ORD - Ordenanza | 2024-10-03 | Sancionado | Legítimo Abono |
| 03205-2024-S | 7 | ORD - Ordenanza | 2024-10-03 | Sancionado | Legítimo Abono |
| 09037-2024-C | 7 | ORD - Ordenanza | 2024-10-03 | Sancionado | Presupuesto |
| 00763-2024-HCD | 7 | RES - Resolución | 2024-10-17 | En comisión | Declaración |
| 00764-2024-HCD | 7 | RES - Resolución | 2024-10-17 | Sancionado | Reconocimiento |
| 09283-2024-S | 7 | ORD - Ordenanza | 2024-10-17 | Sancionado | Donación |
| 00801-2024-HCD | 7 | RES - Resolución | 2024-10-17 | Sancionado | Beneplácito |
| 00802-2024-HCD | 7 | RES - Resolución | 2024-10-17 | Sancionado | Declaración de Interes |
| 00819-2024-HCD | 7 | DEC - Decreto | 2024-11-07 | Sancionado | Declaración de Interes |
| 2205-2025-S | 7 | ORD - Ordenanza | 2025-09-18 | Sancionado | Legítimo Abono |
| 00840-2024-HCD | 7 | ORD - Ordenanza | 2024-11-07 | En comisión | Otros |
| 00847-2024-HCD | 7 | RES - Resolución | 2024-11-07 | Sancionado | Otros |
| 00868-2024-HCD | 7 | ORD - Ordenanza | 2024-11-07 | En comisión | Salud Pública |
| 00904-2024-HCD | 7 | RES - Resolución | 2024-11-21 | Sancionado | Beneplácito |
| 00909-2024-HCD | 7 | RES - Resolución | 2024-11-21 | Archivado | Reconocimiento |
| 12606-2023-A | 7 | ORD - Ordenanza | 2023-12-11 | Sancionado | ORDENANZA IMPOSITIVA |
| 00439-2025-HCD | 7 | RES - Resolución | 2025-07-17 | Sancionado | Declaración de Interes |
| 00437-2025-HCD | 7 | DEC - Decreto | 2025-07-17 | Sancionado | Honorable Concejo Deliberante |
| 00435-2025-HCD | 7 | RES - Resolución | 2025-07-17 | Sancionado | Beneplácito |
| 00436-2025-HCD | 7 | RES - Resolución | 2025-07-17 | Sancionado | Reconocimiento |
| 00938-2024-HCD | 7 | ORD - Ordenanza | 2024-12-05 | En comisión | Higiene Urbana |
| 00429-2025-HCD | 7 | RES - Resolución | 2025-07-17 | Sancionado | Beneplácito |
| 00427-2025-HCD | 7 | RES - Resolución | 2025-07-17 | Sancionado | Declaración de Interes |
| 00928-2024-HCD | 7 | RES - Resolución | 2024-11-21 | Archivado | Reconocimiento |
| 12832-2024-S | 7 | ORD - Ordenanza | 2024-11-21 | Sancionado | Comercios e Industrias |
| 00929-2024-HCD | 7 | DEC - Decreto | 2024-11-21 | Sancionado | Honorable Concejo Deliberante |
| 09093-2024-S | 7 | ORD - Ordenanza | 2024-11-21 | Sancionado | Legítimo Abono |
| 11238-2024-S | 7 | ORD - Ordenanza | 2024-11-21 | Sancionado | Legítimo Abono |
| 11237-2024-S | 7 | ORD - Ordenanza | 2024-11-21 | Sancionado | Legítimo Abono |
| 10899-2024-S | 7 | ORD - Ordenanza | 2024-11-21 | Sancionado | Patrimonio Municipal |








































En comisión
270 
Sancionados
260 
Archivados
70 
Total de Presentaciones: 602
270/602
43.19%
40.4
39.6