Presentaciones del Honorable Concejo de San Isidro
Un recorrido visual por las presentaciones realizadas desde diciembre de 2023.
Última actualización: 12/12/2025
Un recorrido visual por las presentaciones realizadas desde diciembre de 2023.
Última actualización: 12/12/2025








































En comisión
270 
Sancionados
260 
Archivados
70 
Total de Presentaciones: 602
| Número | Días | Tipo | Ingreso | Estado | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| 0028-2025-HCD | 11 | RES - Resolución | 2025-02-27 | Sancionado | Obras Públicas |
| 00499-2024-HCD | 11 | 2024-07-18 | Sancionado | Licencia de conducir | |
| 00770-2025-HCD | 11 | RES - Resolución | 2025-11-20 | En comisión | Declaración de Interes |
| 00148-2025-HCD | 9 | ORD - Ordenanza | 2025-04-21 | En comisión | Salud Pública |
| 00352-2025-HCD | 8 | RES - Resolución | 2025-06-18 | Sancionado | Reconocimiento |
| 00353-2025-HCD | 8 | DEC - Decreto | 2025-06-18 | Sancionado | Licencia |
| 00137-2025-HCD | 8 | RES - Resolución | 2025-04-21 | En comisión | Beneplácito |
| 00136-2025-HCD | 8 | RES - Resolución | 2025-04-21 | Sancionado | Declaración |
| 00146-2025-HCD | 8 | ORD - Ordenanza | 2025-04-21 | Sancionado | Tránsito |
| 0158-2025-HCD | 8 | DEC - Decreto | 2025-04-21 | Sancionado | Licencia |
| 00546-2024-HCD | 8 | RES - Resolución | 2024-08-07 | En comisión | Declaración de Interes |
| 00151-2025-HCD | 8 | 2025-04-21 | Sancionado | Tránsito | |
| 00432-2025-HCD | 8 | RES - Resolución | 2025-07-17 | Sancionado | Beneplácito |
| 00819-2024-HCD | 7 | DEC - Decreto | 2024-11-07 | Sancionado | Declaración de Interes |
| 00201-2025-HCD | 7 | DEC - Decreto | 2025-05-08 | Sancionado | Honorable Concejo Deliberante |
| 2205-2025-S | 7 | ORD - Ordenanza | 2025-09-18 | Sancionado | Legítimo Abono |
| 00439-2025-HCD | 7 | RES - Resolución | 2025-07-17 | Sancionado | Declaración de Interes |
| 01551-2024-S | 7 | DEC - Decreto | 2024-06-06 | Sancionado | Donación |
| 02788-2024-D CUERPOS 0 2 3 | 7 | ORD - Ordenanza | 2024-06-06 | Sancionado | Licitacion |
| 10122-2024-S | 7 | ORD - Ordenanza | 2024-10-17 | Sancionado | Presupuesto |
| 12606-2023-A | 7 | ORD - Ordenanza | 2023-12-11 | Sancionado | ORDENANZA IMPOSITIVA |
| 00840-2024-HCD | 7 | ORD - Ordenanza | 2024-11-07 | En comisión | Otros |
| 00437-2025-HCD | 7 | DEC - Decreto | 2025-07-17 | Sancionado | Honorable Concejo Deliberante |
| 00162-2024-HCD | 7 | RES - Resolución | 2024-04-18 | Archivado | Declaración de Interes |
| 00240-2025-HCD | 7 | RES - Resolución | 2025-05-22 | Sancionado | Otros |
| 00447-2025-HCD | 7 | RES - Resolución | 2025-07-17 | Sancionado | Reconocimiento |
| 00847-2024-HCD | 7 | RES - Resolución | 2024-11-07 | Sancionado | Otros |
| 02624-2024-S | 7 | ORD - Ordenanza | 2024-07-04 | Sancionado | Legítimo Abono |
| 03203-2024-S | 7 | ORD - Ordenanza | 2024-07-04 | Sancionado | Legítimo Abono |
| 03204-2024-S | 7 | ORD - Ordenanza | 2024-07-04 | Sancionado | Legítimo Abono |
| 00868-2024-HCD | 7 | ORD - Ordenanza | 2024-11-07 | En comisión | Salud Pública |
| 00327-2025-HCD | 7 | RES - Resolución | 2025-06-19 | Sancionado | Reconocimiento |
| 00435-2025-HCD | 7 | RES - Resolución | 2025-07-17 | Sancionado | Beneplácito |
| 00940-2024-HCD | 7 | RES - Resolución | 2024-12-05 | Sancionado | Beneplácito |
| 00323-2025-HCD | 7 | RES - Resolución | 2025-06-19 | Sancionado | Reconocimiento |
| 00904-2024-HCD | 7 | RES - Resolución | 2024-11-21 | Sancionado | Beneplácito |
| 00140-2024-HCD | 7 | ORD - Ordenanza | 2024-04-18 | En comisión | Seguridad |
| 00519-2024-HCD | 7 | RES - Resolución | 2024-08-08 | En comisión | Repudio |
| 00155-2025-HCD | 7 | DEC - Decreto | 2025-04-21 | En comisión | Honorable Concejo Deliberante |
| 00531-2024-HCD | 7 | ORD - Ordenanza | 2024-08-08 | Sancionado | Declaración |
270/602
43.19%
40.4
39.6