Presentaciones del Honorable Concejo de San Isidro
Un recorrido visual por las presentaciones realizadas desde diciembre de 2023.
Última actualización: 12/12/2025
Un recorrido visual por las presentaciones realizadas desde diciembre de 2023.
Última actualización: 12/12/2025








































En comisión
270 
Sancionados
260 
Archivados
70 
Total de Presentaciones: 602
| Número | Días | Tipo | Ingreso | Estado | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| 0087-2024-HCD | 4 | ORD - Ordenanza | 2024-03-21 | En comisión | Seguridad |
| 00445-2025-HCD | 4 | ORD - Ordenanza | 2025-07-17 | En comisión | Calles |
| 00409-2024-HCD | 4 | DEC - Decreto | 2024-07-04 | Archivado | Licencia |
| 0055-2024-HCD | 4 | ORD - Ordenanza | 2024-03-21 | En comisión | Pedido de informes |
| 0054-2024-HCD | 4 | DEC - Decreto | 2024-03-21 | En comisión | Pedido de informes |
| 0174-2025-HCD | 4 | RES - Resolución | 2025-05-08 | En comisión | Repudio |
| 0050-2024-HCD | 4 | ORD - Ordenanza | 2024-03-21 | En comisión | Ordenanza |
| 00834-2024-HCD | 4 | DEC - Decreto | 2024-11-07 | En comisión | Honorable Concejo Deliberante |
| 00835-2024-HCD | 4 | RES - Resolución | 2024-11-07 | En comisión | Repudio |
| 00836-2024-HCD | 4 | ORD - Ordenanza | 2024-11-07 | En comisión | Cultura |
| 00281-2024-HCD | 3 | ORD - Ordenanza | 2024-05-17 | Archivado | Obras Particulares |
| 00398-2024-HCD | 3 | ORD - Ordenanza | 2024-06-24 | En comisión | Calles |
| 00256-2024-HCD | 3 | ORD - Ordenanza | 2024-05-17 | En comisión | Comercios e Industrias |
| 00275-2024-HCD | 3 | ORD - Ordenanza | 2024-05-17 | En comisión | Deportes |
| 00276-2024-HCD | 3 | DEC - Decreto | 2024-05-17 | Archivado | Honorable Concejo Deliberante |
| 00279-2024-HCD | 3 | ORD - Ordenanza | 2024-05-17 | En comisión | Salud Pública |
| 00268-2024-HCD | 3 | RES - Resolución | 2024-05-17 | En comisión | Repudio |
| 00139-2025-HCD | 3 | ORD - Ordenanza | 2025-04-21 | En comisión | Comercios e Industrias |
| 00393-2024-HCD | 2 | ORD - Ordenanza | 2024-06-24 | En comisión | Asistencia Social |
| 00390-2024-HCD | 2 | ORD - Ordenanza | 2024-06-24 | En comisión | Veredas |
| 00392-2024-HCD | 2 | ORD - Ordenanza | 2024-06-24 | Archivado | Salud Pública |
| 05377-2024-S | 1 | ORD - Ordenanza | 2024-06-24 | Sancionado | Presupuesto |
| 00382-2024-HCD | 1 | 2024-06-24 | Sancionado | Higiene Urbana | |
| 00914-2024-HCD | -1 | RES - Resolución | 2024-11-21 | En comisión | Declaración de Interes |
| 00905-2024-HCD | -1 | RES - Resolución | 2024-11-21 | Sancionado | Repudio |
| 00903-2024-HCD | -1 | RES - Resolución | 2024-11-21 | Sancionado | Repudio |
| 00901-2024-HCD | -1 | RES - Resolución | 2024-11-21 | Sancionado | Repudio |
| 00231-2024-HCD | -10 | RES - Resolución | 2024-05-03 | Archivado | Salud Pública |
| 00404-2024-HCD | -20 | RES - Resolución | 2024-07-18 | En comisión | Educación |
| 00381-2024-HCD | -23 | RES - Resolución | 2024-07-18 | En comisión | Educación |
| 00235-2025-HCD | -50 | ORD - Ordenanza | 2025-07-17 | En comisión | Seguridad |
| 00459-2025-HCD | -97 | ORD - Ordenanza | 2025-11-19 | En comisión | Declaración |
| 00793-2025-HCD | -135 | ORD - Ordenanza | 2025-11-20 | En comisión | Declaración |
| 00535-2024-HCD | -318 | ORD - Ordenanza | 2024-08-08 | En comisión | Otros |
270/602
43.19%
40.4
39.6