Presentaciones del Honorable Concejo de San Isidro
Un recorrido visual por las presentaciones realizadas desde diciembre de 2023.
Última actualización: 12/12/2025
Un recorrido visual por las presentaciones realizadas desde diciembre de 2023.
Última actualización: 12/12/2025
| Número | Días | Tipo | Ingreso | Estado | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| 00149-2024-HCD | 5 | ORD - Ordenanza | 2024-04-18 | En comisión | Adhesión |
| 00147-2024-HCD | 5 | RES - Resolución | 2024-04-18 | En comisión | Educación |
| 00146-2024-HCD | 5 | RES - Resolución | 2024-04-18 | En comisión | Educación |
| 0183-2025-HCD | 4 | ORD - Ordenanza | 2025-05-08 | En comisión | Otros |
| 00465-2025-HCD | 4 | RES - Resolución | 2025-08-07 | En comisión | |
| 00446-2025-HCD | 4 | ORD - Ordenanza | 2025-07-17 | Archivado | Declaración |
| 012447-2024-S | 4 | ORD - Ordenanza | 2024-11-07 | Sancionado | ORDENANZA IMPOSITIVA |
| 00443-2025-HCD | 4 | ORD - Ordenanza | 2025-07-17 | En comisión | Ordenanza |
| 00442-2025-HCD | 4 | RES - Resolución | 2025-07-17 | Sancionado | Declaración |
| 00508-2024-HCD | 4 | 2024-08-08 | Sancionado | Arbolado Público | |
| 00600-2024-HCD | 4 | RES - Resolución | 2024-08-22 | Sancionado | Repudio |
| 00204-2025-HCD | 4 | ORD - Ordenanza | 2025-05-08 | En comisión | Calles |
| 00525-2024-HCD | 4 | ORD - Ordenanza | 2024-08-08 | Archivado | Salud Pública |
| 00344-2024-HCD | 4 | RES - Resolución | 2024-06-06 | En comisión | Derechos Humanos y Género |
| 00444-2025-HCD | 4 | ORD - Ordenanza | 2025-07-17 | En comisión | Ordenanza |
| 00423-2025-HCD | 4 | RES - Resolución | 2025-07-17 | Sancionado | Reconocimiento |
| 01962-2025-D | 4 | RES - Resolución | 2025-07-17 | Sancionado | Mayores Contribuyentes |
| 00674-2024-HCD | 4 | RES - Resolución | 2024-09-19 | Sancionado | Beneplácito |
| 00226-2025-HCD | 4 | RES - Resolución | 2025-05-22 | En comisión | Declaración |
| 00348-2025-HCD | 4 | ORD - Ordenanza | 2025-06-19 | En comisión | Planeamiento Urbano |
| 00381-2025-HCD | 4 | ORD - Ordenanza | 2025-07-03 | En comisión | Otros |
| 00372-2025-HCD | 4 | RES - Resolución | 2025-07-03 | Sancionado | |
| 00368-2025-HCD | 4 | RES - Resolución | 2025-07-03 | En comisión | Otros |
| 00367-2025-HCD | 4 | RES - Resolución | 2025-07-03 | En comisión | Otros |
| 00346-2024-HCD | 4 | RES - Resolución | 2024-06-06 | En comisión | Declaración |
| 00361-2025-HCD | 4 | RES - Resolución | 2025-07-03 | En comisión | Repudio |
| 00360-2025-HCD | 4 | RES - Resolución | 2025-07-03 | En comisión | Repudio |
| 00359-2025-HCD | 4 | RES - Resolución | 2025-07-03 | En comisión | Otros |
| 00358-2025-HCD | 4 | RES - Resolución | 2025-07-03 | En comisión | Repudio |
| 00357-2025-HCD | 4 | ORD - Ordenanza | 2025-07-03 | En comisión | Obras Públicas |
| 00356-2025-HCD | 4 | RES - Resolución | 2025-07-03 | Sancionado | Repudio |
| 00237-2025-HCD | 4 | 2025-05-22 | Sancionado | Obras Públicas | |
| 0175-2025-HCD | 4 | ORD - Ordenanza | 2025-05-08 | Sancionado | Planeamiento Urbano |
| 00349-2025-HCD | 4 | ORD - Ordenanza | 2025-06-19 | En comisión | Terrenos |
| 00838-2024-HCD | 4 | ORD - Ordenanza | 2024-11-07 | En comisión | Otros |
| 00402-2024-HCD | 4 | RES - Resolución | 2024-06-24 | En comisión | Declaración |
| 00667-2025-HCD | 4 | ORD - Ordenanza | 2025-10-16 | En comisión | Declaración |
| 00658-2025-HCD | 4 | ORD - Ordenanza | 2025-10-16 | En comisión | Comercios e Industrias |
| 00657-2025-HCD | 4 | RES - Resolución | 2025-10-16 | En comisión | Declaración |
| 00655-2025-HCD | 4 | ORD - Ordenanza | 2025-10-16 | En comisión | Salud Pública |








































En comisión
270 
Sancionados
260 
Archivados
70 
Total de Presentaciones: 602
270/602
43.19%
40.4
39.6